Über Marcus
| Name: | Marcus Zeiner |
| Geboren: | 26.11.1972 |
| Wohnort: | Klosterneuburg/Kierling |
| E-Mail: | office@mzeiner.at |
| Beruf: | Kundenbetreuer im Außendienst |
| Größe: | 180 cm |
| Gewicht: | 78 kg |
| Hobbies: | Kartsport, Motorboot, Motorrad, Fitness |
| Lieblingsessen: | Italienische Küche |
| Motorsport seit: | 1990 (Kartsport) |
| Vorbild: | Ayrton Senna |
Rennkarriere
Der TV-Bericht Marcus Zeiner mit Unterstützung von Chevrolet Österreich, Castrol und Pfister Racing ist nun auch online verfügbar:
Bitte hier klicken, um den TV-Bericht anzusehen
| 1990 | 2 Takt-Kart, diverse Podestplätze Indoor JFF-Meisterschaften, diverse Podestplätze |
| 1998 | Testtage im Formel Renault am Pannonia-Ring, Team Aquila |
| 2001 | Einstieg in den Viertakt-Kartsport „Kart Division“ Beginn einer Langstreckenmeisterschaft des Kartsports in Österreich |
| 2002 | Teilnahme in der Kart Division |
| 2003 | Teilnahme in der Kart Division |
| 2004 | 2. Platz im 24 Std. Rennen von Jesolo 3. Platz in der Langstreckenwertung Meisterschaftsplatz 6. von 40 Teams. Testtage ÖTC Rennwagenwagen (österr. Tourenwagen Challenge) Team Roman Hoffmann |
| 2005 | Teilnahme an der Österreichische Team Staatsmeisterschaft 7. Platz in der Gesamtwertung von 35 Teams |
| 2006 | Teilnahme an der Österreichischen Teamstaatsmeisterschaft 10. Platz in der Gesamtwertung von 38 Teams |
| 2007 | Teilnahme beim ersten weltweiten Motorsportcasting, dem Opel OPC Racecamp für das 24 Std. Rennen am Nürburgring Von 18500 Bewerbern in den Top 50 Teilnahme an der Österreichischen Teamstaatsmeisterschaft, 6. Platz in der Gesamtwertung u. Platz 3. im Sprintbewerb von 35 Teams |
| 2008 | Teilnahme an der Österreichischen Teamstaatsmeisterschaft 4. Platz in der Gesamtwertung von 33 Teams |
| 2009 | Teilnahme an diversen Rennen im deutschen ADAC Logan Cup beim Team Pfister-Racing |
| 2010 | Marcus Zeiner im ADAC Logan Cup Vizemeister in der Meisterschaft |
| 2011 | Marcus Zeiner wechselt in den ADAC Chevrolet Cruze Cup Download PDF dazu hier |








